
[ 더타임즈 마태식 기자 ] 엑스코가 한국관광공사(KTO) 및 전국 주요 국제회의 전담조직(CVB)과 손잡고 대형 국제회의 유치에 나선다.
엑스코는 지난 19일 서울 드래곤시티에서 한국관광공사와 경기·고양·대전·부산·서울·인천·제주 등 전국 8개 지역 CVB와 함께 ‘방한 외래객 3,000만 명 달성을 위한 국제회의 공동 유치 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 정부의 ‘고부가 MICE 방한객 유치 확대’ 정책에 발맞춰 추진됐다. 특히 대구 지역에 외국인 참가자 300명 이상의 중·대형 국제회의를 적극 유치해 지역 경제 활성화와 ‘글로벌 MICE 도시 대구’로서의 위상을 강화하는 데 목적이 있다.
협약에 따라 참여 기관들은 ▲국제회의 유치 마케팅을 위한 정보 교류 및 공동 홍보 ▲중·대형 국제회의 유치를 위한 행정·재정적 지원 분담 ▲공동 유치 전략 수립 등 전방위 협력 체계를 구축하기로 했다.

엑스코는 이번 협력을 기반으로 2030년 ‘세계소방총회’, 2034년 ‘세계 기초 및 임상약리학회 총회’ 등 대구의 전략 산업과 연계된 주요 국제회의 유치에 박차를 가할 계획이다. 또한 2035년까지 총 3건의 중·대형 국제회의 유치를 목표로 설정했다.
이를 통해 약 3,600명의 외국인 참가자 유치와 약 310억 원 규모의 경제적 파급효과가 지역사회에 발생할 것으로 기대하고 있다.
엑스코는 한국관광공사의 해외 네트워크를 활용해 현지 유치 활동을 강화하고, 국제회의 의사결정자의 대구 방문 및 현장 답사 지원 등을 공동 추진함으로써 유치 성공률을 높일 방침이다.
전춘우 엑스코 대표이사는 “이번 협약은 대구가 국제적인 MICE 거점 도시로 도약하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “한국관광공사 및 타 지역 전담조직과의 긴밀한 협력을 통해 고부가가치 국제회의를 적극 유치하고 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
붙임 | | 공동 유치 추진 국제회의 리스트 |
□ (유치 목표) 8개 지역, 20개 국제회의, 외국인 참가자 약 42,100명
No. | 기관명 | 회의명 | 개최 시기 | 총 참가자수 (명) | 외국인수 (명) |
1 | 경기관광공사 | 2029 첨단 전기전자재료 국제학술대회 | 2029.11월 | 1,700 | 300 |
2 | 고양국제박람회재단 | 2034 국제원예학회 총회 | 2034.8월 | 2,500 | 2,000 |
3 | 대전관광공사 | 2029 국제방사선가공총회 | 2029.11월 | 600 | 500 |
4 | 2031 아시아가금학회총회 | 2031.10월 | 1,000 | 700 | |
5 | 2032 국제이미지프로세싱총회 | 2032.10월 | 1,500 | 1,000 | |
6 | 2034 국제열전달컨퍼런스 | 2034.8월 | 1,500 | 1,000 | |
7 | 부산관광공사 | 2031 국제 인공지능 연합 학술대회 | 2031.8월 | 3,000 | 1,500 |
8 | 2033 국제 생화학·분자생물학 학술대회 | 2033.9월 | 3,500 | 2,000 | |
9 | 서울관광재단 | 2028 시그래프 아시아 | 2028.12월 | 6,000 | 3,000 |
10 | 2029 국제 자기공명의과학회 총회 | 2029.5월 | 2,500 | 2,000 | |
11 | 2030 국제내부감사협회 국제회의 | 2030.6월 | 1,500 | 1,000 | |
12 | 2030 아시아 태평양 감염관리학회 국제 학술대회 | 2030.7월 | 2,000 | 1,500 | |
13 | 2035 전미경영학회 연례회의 | 2035.7월 | 13,000 | 10,000 | |
14 | 인천관광공사 | 2030 국제 사진측량 및 원격탐사학회 총회 | 2030.6월 | 3,000 | 2,000 |
15 | 2032 국제결정학연합 총회 | 2032.8월 | 2,500 | 2,000 | |
16 | ㈜ 엑스코 | 2030 국제패턴인식학술대회 | 2030.8월 | 1,200 | 600 |
17 | 2030 세계소방총회 | 2030.9월 | 600 | 500 | |
18 | 2034 세계 기초 및 임상약리학회 총회 | 2034.11월 | 3,000 | 2,500 | |
19 | 제주관광공사 | 2030 세계터널학회 총회 | 2030.4월 | 6,000 | 5,000 |
20 | 2032 국제식물병리학회 총회 | 2032.8월 | 4,000 | 3,000 | |
합 계 | 60,600 | 42,100 | |||
