[ 더타임즈 마태식 기자 ] 국민의힘 제22대 국회의원 후보자 공천관리위원회는 17일 면접이 진행된 지역(대구‧강원‧울산‧부산‧밀양시장)에 대해 심사 평가를 실시하였다.
또한 면접을 마무리하면서 결정을 보류한 지역에 대한 심사도 병행했고 그 결과 12개 선거구에 단수 후보자를, 22개 선거구는 경선을, 그리고 3개 선거구를 우선추천지역으로 선정하여 후보자를 추천했다.
함께 밀양시장 보궐선거 후보자도 단수 추천했다.
지금까지 국회의원 133개 선거구에 대한 심사를 마쳤음 반환점을 돈 만큼 남은 공천 과정에서도 지금까지와 같이 공정한 시스템 공천을 이어나가겠다고 밝혔다.
◦ 심사 결과에 따른 선거구 및 성명은 아래와 같음
□ 단수 추천 후보 (총 12인)
- 서울(1), 부산(5), 대구(2), 울산(1), 강원(3)
지역 | 선거구 | 성 명 | 대표경력 | 비 고 |
서울 (1) | 중랑구을 | 이 승 환 (83년생) | ◦ 前 대통령실 정무수석실 행정관 | |
부산 (5) | 북구강서구을 | 김 도 읍 (64년생) | ◦ 現 국회 법제사법위원회 위원장 | |
해운대구갑 | 주 진 우 (75년생) | ◦ 前 대통령실 법률비서관 | | |
해운대구을 | 김 미 애 (69년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | |
사하구갑 | 이 성 권 (68년생) | ◦ 前 부산광역시 경제부시장 | | |
기장군 | 정 동 만 (65년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | |
대구 (2) | 달서구을 | 윤 재 옥 (61년생) | ◦ 現 국민의힘 원내대표 | |
달성군 | 추 경 호 (60년생) | ◦ 제20·21대 국회의원 | | |
울산 (1) | 동구 | 권 명 호 (61년생) | ◦ 제21대 국회의원 | |
강원 (3) | 원주시갑 | 박 정 하 (66년생) | ◦ 제21대 국회의원 | |
원주시을 | 김 완 섭 (68년생) | ◦ 前 기획재정부 제2차관 | | |
홍천군횡성군영월군평창군 | 유 상 범 (66년생) | ◦ 제21대 국회의원 | |
□ 경선 선거구 (총 22개 선거구)
지역 | 선거구 | 후보자 | 대표경력 | 비 고 |
서울 (1) | 송파구병 | 김 근 식 (65년생) | ◦ 前 국민의힘 비전전략실장 | |
김 성 용 (86년생) | ◦ 前 대통령실 행정관 | | ||
부산 (6) | 부산진구을 | 이 헌 승 (63년생) | ◦ 제19대·20대·21대 국회의원 | |
정 연 욱 (65년생) | ◦ 前 동아일보 논설위원 | | ||
동래구 | 권 영 문 (64년생) | ◦ 前 부산지방법원 부장판사 | | |
김 희 곤 (64년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
서 지 영 (75년생) | ◦ 前 청와대 국정기획수석실 행정관 | | ||
사하구을 ※선거구 획정 이후 진행 | 정 호 윤 (79년생) | ◦ 前 대통령실 공직기강비서관실 행정관 | | |
조 경 태 (68년생) | ◦ 제17·18·19·20·21대 국회의원 | | ||
금정구 | 김 종 천 (64년생) | ◦ 現 부산가톨릭대학교 특임교수 | | |
백 종 헌 (62년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
연제구 | 김 희 정 (71년생) | ◦ 제17·19대 국회의원 | | |
이 주 환 (67년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
수영구 | 장 예 찬 (88년생) | ◦ 前 국민의힘 최고위원 | | |
전 봉 민 (72년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
대구 (5) | 중구남구 | 노 승 권 (65년생) | ◦ 前 대구지방검찰청 검사장 | |
도 태 우 (69년생) | ◦ 現 자유변호사협회 회장 | | ||
임 병 헌 (53년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
서구 | 김 상 훈 (63년셍) | ◦ 現 국회 기획재정위원회 위원장 | | |
성 은 경 (66년생) | ◦ 前 대통령실 행정관 | | ||
이 종 화 (68년생) | ◦ 前 대구광역시 경제부시장 | | ||
북구을 | 김 승 수 (65년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | |
이 상 길 (64년생) | ◦ 前 대구광역시 행정부시장 | | ||
황 시 혁 (82년생) | ◦ 現 국민의힘 중앙청년위원회 부위원장 | | ||
수성구갑 | 정 상 환 (64년생) | ◦ 前 국가인권위원회 상임위원 | | |
주 호 영 (60년생) | ◦ 前 국민의힘 원내대표 | | ||
달서구병 | 권 영 진 (62년생) | ◦ 前 대구광역시장 | | |
김 용 판 (58년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | ||
대전 (2) | 유성구갑 | 윤 소 식 (65년생) | ◦ 前 대전경찰청장 | |
진 동 규 (58년생) | ◦ 前 제9·10대 유성구청장 | | ||
대덕구 | 박 경 호 (63년생) | ◦ 前 국민권익위원회 부패방지부위원장 | | |
이 석 봉 (61년생) | ◦ 前 대전광역시 경제과학부시장 | | ||
울산 (1) | 울주군 | 서 범 수 (63년생) | ◦ 제21대 국회의원 | |
장 능 인 (89년생) | ◦ 前 대통령직인수위 지역균형발전특위 대변인 | | ||
세종 (1) | 세종시을 | 이 기 순 (62년생) | ◦ 前 여성가족부 차관 | |
이 준 배 (69년생) | ◦ 前 세종특별자치시 경제부시장 | | ||
경북 (5) | 포항시북구 | 김 정 재 (66년생) | ◦ 제20·21대 국회의원 | |
윤 종 진 (67년생) | ◦ 前 국가보훈부 차관 | | ||
포항시남구 울릉군 | 김 병 욱 (77년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | |
문 충 운 (64년생) | ◦ 現 국민의힘 여의도연구원 정책자문위원 | | ||
이 상 휘 (63년생) | ◦ 前 대통령실 춘추관장 | | ||
최 용 규 (69년생) | ◦ 前 서울중앙지검 부장검사 | | ||
경주시 | 김 석 기 (54년생) | ◦ 제20·21대 국회의원 | | |
이 승 환 (60년생) | ◦ 現 수원대학교 특임교수 | | ||
구미시갑 | 구 자 근 (67년생) | ◦ 제21대 국회의원 | | |
김 찬 영 (82년생) | ◦ 前 대통령실 법률비서관실 행정관 | | ||
상주시문경시 | 고 윤 환 (57년생) | ◦ 前 문경시장 | | |
박 진 호 (77년생) | ◦ 現 국민의힘 중앙위원회 외교통상분과위원장 | | ||
임 이 자 (64년생) | ◦ 제20·21대 국회의원 | | ||
경남 (1) | 사천시남해군하동군 | 서 천 호 (61년생) | ◦ 前 국가정보원 차장 | |
이 철 호 (56년생) | ◦ 現 국민의힘 중앙위원회 노동위원회 부위원장 | | ||
조 상 규 (78년생) | ◦ 現 변호사 | |
- 서울(1), 부산(6), 대구(5), 울산(1), 대전(2), 세종(1), 경북(5), 경남(1)
※ 경선 실시일은 추후 안내 예정
□ 우선추천 지역 후보 (총 3인)
- 부산(1), 경남(2)
지역 | 선거구 | 성 명 | 대표경력 | 비 고 |
부산 | 북구강서구갑 | 서 병 수 (52년생) | ◦ 제16·17·18·19·21대 국회의원 | |
경남 | 양산시을 | 김 태 호 (62년생) | ◦ 제18·19·21대 국회의원 | |
김해시을 | 조 해 진 (63년생) | ◦ 제18·19·21대 국회의원 | |
□ 밀양시장 후보 (총 1인)
지역 | 선거구 | 성 명 | 대표경력 | 비 고 |
경남 | 밀양시장 | 안 병 구 (61년생) | ◦ 現 변호사 | |
2024. 2. 18.(일)
국민의힘 제22대 국회의원선거 및
4.10재·보궐선거 공천관리위원회