[ 더타임즈 마태식 기자 ] 대구광역시는 8월 24일(토)부터 30일(금)까지 구미전시컨벤션센터 등 4개 지역 7개 경기장에서 진행되는 ‘2024년 제59회 경상북도 전국기능경기대회’에 47개 직종 129명의 선수단이 출전한다.
전국기능경기대회는 숙련기술자의 사기 진작 및 숙련기술 수준의 향상, 숙련기술자 우대 풍토 인식 확산을 통해 산업 발전에 이바지하기 하기 위한 목적으로 실시되며, 매년 세종특별자치시를 제외한 16개 시도에서 순회* 개최되고 있다.
* 대구광역시 개최 : 2012년, 2028년(예정)
대회 수상자에게는 순위에 따라 상장과 상금이 수여되며 직종별 상위 득점자 1위, 2위에게는 국제기능올림픽대회 국가대표선발평가전 출전 자격이 주어진다.
대구시는 지난 4월 1일(월)부터 5일(금)까지 펼쳐진 ‘대구광역시 기능경기대회’에서 우수한 성적으로 입상한 47개 직종 129명의 선수들을 선발해 출전한다.
한편 2023년 충청남도에서 개최된 제58회 전국기능경기대회에서 대구광역시는 종합 2위에 해당하는 우수한 성적을 거둔 바 있다.
안중곤 대구광역시 경제국장은 “그동안 우리 지역 선수들이 최선을 다해 노력해 왔고 지난해 전국기능경기대회에서도 우수한 성적을 거뒀다”며 “그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘해 올해 대회에서도 좋은 결과를 보여줄 것으로 기대한다”고 말했다.
붙임1 | | 2024년 경상북도 제59회 전국기능경기대회 주요내용 |
□ 대회 개요
구분 | 내 용 |
대회명칭 | 2024 경상북도 제59회 전국기능경기대회 |
주 최 | 고용노동부, 경상북도, 경상북도교육청 |
주 관 | ◦국제기능올림픽대회 한국위원회 (한국산업인력공단) ◦경상북도 기능경기위원회 (한국산업인력공단 경북지사) |
대회기간 | 2024년 8월 24일 ~ 8월 30일, (7일간) |
개 최 지 | 경상북도 |
경기장 | ◦ 구미전시컨벤션센터등 7개 경기장 50개 직종 - 열린경기장 : 구미전시컨벤션센터(11), 박정희체육관(11), 한국산업인력공단 경북지사(1) - 특성화고: 금오공고(9), 신라공고(7), 한국생명과학고(6), 포항제철고(5) |
경기직종 | ◦ 폴리메카닉스 등 50개 직종 * (시범직종) 산업용드론제어, 사이버보안 |
참가규모 | ◦약 13,000명 -선수 1,755명, 집행위원 1,200여명, 시민 및 학부모 등 10,000여명 |
붙임1 | | 2024년 경상북도 제59회 전국기능경기대회 주요내용 |
□ 경기장별 개최 직종 및 인원(50개 직종, 1,755명)
경기장 | 경기직종(대구) | 경기장 | 경기직종(대구) | |||||
금오공업고등학교 (구미시 구미대로 30길 59) | CNC/선반 | 24(3) | 구미전시 컨벤션센터 (구미코) (구미시 신동읍 첨단기업1로 49) | 그래픽디자인 | 36(4) | |||
CNC/밀링 | 38(3) | |||||||
귀금속공예 | 30(3) | |||||||
금형 | 39(3) | |||||||
보석가공 | 29(3) | |||||||
프로토타입모델링 | 24(2) | |||||||
피부미용 | 35(3) | |||||||
폴리메카닉스 | 21(3) | |||||||
헤어디자인 | 37(2) | |||||||
통신망분배기술 | 24(3) | |||||||
요리 | 32(3) | |||||||
공업전자기기 | 41(3) | |||||||
제과 | 39(2) | |||||||
메카트로닉스 | 78(6) | |||||||
제빵 | 39(3) | |||||||
용접 | 54(1) | |||||||
정보기술 | 33(-) | |||||||
9개 직종 343명(27) | ||||||||
클라우드컴퓨팅 | 29(2) | |||||||
신라공업고등학교 (경주시 천북면 천북로41-21) | 자동차정비 | 43(4) | ||||||
사이버보안 | 24(1) | |||||||
배관 | 30(3) | |||||||
판금철골구조물 | 21(-) | |||||||
11개 직종 363명(26) | ||||||||
IT네트워크시스템 | 33(3) | |||||||
박정희체육관 (구미시 박정희로 375-19) | 의상디자인 | 41(3) | ||||||
애니메이션 | 28(3) | |||||||
한복 | 43(3) | |||||||
제품디자인 | 29(3) | |||||||
산업용로봇 | 23(3) | |||||||
웹디자인및개발 | 34(2) | |||||||
전기기기 | 35(2) | |||||||
7개 직종 218명(18) | ||||||||
모바일로보틱스 | 32(3) | |||||||
한국생명과학 고등학교 (안동시 하이마로 385번지)) | 농업기계정비 | 39(1) | ||||||
산업제어 | 43(3) | |||||||
목공 | 19(2) | |||||||
전기제어 | 40(2) | |||||||
가구 | 32(2) | |||||||
실내장식 | 26(3) | |||||||
도자기 | 46(2) | |||||||
타일 | 17(-) | |||||||
목공예 | 23(2) | |||||||
화훼장식 | 44(3) | |||||||
냉동기술 | 34(2) | |||||||
6개 직종 177명(11) | ||||||||
산업용드론제어 | 86(6) | |||||||
포항제철공업 고등학교 (포항시 남구 지곡로 150) | 자동차페인팅 | 41(1) | ||||||
11개 직종 446명(31) | ||||||||
자동차차체수리 | 34(3) | |||||||
한국산업인력공단 경북지사 (안동시 서후면 학가산온천딜 42) | 건축설계/CAD | 29(3) | ||||||
주조 | 24(3) | |||||||
기계설계/CAD | 36(3) | |||||||
게임개발 | 44(3) | |||||||
1개 직종 29명(3) | ||||||||
5개 직종 179명(13) |
2. 대구광역시 선수단 참가 현황(별첨)
붙임2 | | 대구광역시 선수단 참가 현황 |
경 기 장 | 직 종 | 인원 | | 경 기 장 | 직 종 | 인원 |
(제1경기장) 금오공업 고등학교 (구미시 구미대로 30길 59) | 폴리메카닉스 | 3 | | (제5경기장) 구미전시 컨벤션센터 (구미코) (구미시 산동읍 첨단기업1로 49) | 정보기술 | - |
금형 | 3 | | 그래픽디자인 | 4 | ||
CNC/밀링 | 3 | | 클라우드컴퓨팅 | 2 | ||
CNC/선반 | 3 | | 사이버보안 | 1 | ||
프로토타입모델링 | 2 | | 귀금속공예 | 3 | ||
용접 | 1 | | 보석가공 | 3 | ||
공업전자기기 | 3 | | 헤어디자인 | 2 | ||
통신망분배기술 | 3 | | 요리 | 3 | ||
메카트로닉스(팀직종) | 6 | | 제과 | 2 | ||
소계 : 9개 직종 | 27 | | 제빵 | 3 | ||
(제2경기장) 신라공업 고등학교 (경주시 천북면 천북로41-21) | 배관 | 3 | | 피부미용 | 3 | |
자동차정비 | 4 | | 11개 직종 | 26 | ||
판금철골구조물 | - | | (제6경기장) 박정희 체육관 (구미시 박정희로 375-19) | 냉동기술 | 2 | |
IT네트워크시스템 | 3 | | 산업용드론제어 (팀직종) | 6 | ||
웹디자인 및 개발 | 2 | | 전기제어 | 2 | ||
제품디자인 | 3 | | 산업제어 | 3 | ||
애니메이션 | 3 | | 전기기기 | 2 | ||
7개 직종 | 18 | | 모바일로보틱스 | 3 | ||
(제3경기장) 한국생명과학 고등학교 (안동시 하이마로 385번지) | 농업기계정비 | 1 | | 산업용로봇 | 3 | |
타일 | - | | 목공예 | 2 | ||
가구 | 2 | | 의상디자인 | 3 | ||
실내장식 | 3 | | 한복 | 3 | ||
목공 | 2 | | 도자기 | 2 | ||
화훼장식 | 3 | | 11개 직종 | 31 | ||
6개 직종 | 11 | | (제7경기장) 한국산업인력공단 경북지사 (안동시 서후면 학가산온천길 42) | 건축설계/CAD | 3 | |
(제4경기장) 포항제철공업 고등학교 (포항시 남구 지곡로 150) | 기계설계/CAD | 3 | | |||
주조 | 3 | | ||||
자동차차체수리 | 3 | | ||||
| 1개 직종 | 3 | ||||
자동차페인팅 | 1 | |||||
게임개발 | 3 | | 47개 직종 * 129명 | |||
5개 직종 | 13 | |
3. 입상자 시상 내용 및 특전(별첨)
붙임3 | | 입상자 시상 내용 및 특전 |
□ 시상내용
순위 | 시 상 내 용 | 비 고 | ||
구분 | 상 장 | 상 금 | ||
1위 | 금 | 고용노동부 장관상 | 1,000만원 | 최상위득점자: 대통령 표창 차상위득점자: 국무총리 표창 |
2위 | 은 | 대회장상 | 600만원 | |
3위 | 동 | 대회장상 | 400만원 | |
4위 | 우수 | 대회장상 | 50만원 | |
5위 | 장려 | 대회장상 | 20만원 | |
순위 외 | 참가장려금 | 10만원 |
□ 수상자 특전
❍ 2026년 중국 상하이 제48회 국제기능올림픽대회 국가대표선발평가전 출전 자격* 부여 * 직종별 상위득점자 1위, 2위(팀)
❍ 동일(유사)직종 산업기사 실기시험 면제